2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨全国高中数学联赛河南赛区一等奖名单经过全国组委会的公示、省级复核、全国组委会最终审核等环节,现将最终获奖名单(含证书编号)予以公布。
河南省中学生学科奥林匹克竞赛管理委员会
河南省数学会
2023年11月19日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 奖项 | 证书编号 |
| 1 | 董楚豫 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234501 |
| 2 | 孟子翔 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | M234502 |
| 3 | 饶家诚 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234503 |
| 4 | 靳子凯 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234504 |
| 5 | 郭仕博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234505 |
| 6 | 王晓琳 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234506 |
| 7 | 高润泽 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | M234507 |
| 8 | 苏昱诚 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234508 |
| 9 | 张梓煜 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234509 |
| 10 | 庄子路 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | M234510 |
| 11 | 狄宇辰 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234511 |
| 12 | 曾孟林 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234512 |
| 13 | 郭彬斌 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 一等奖 | M234513 |
| 14 | 李杭真 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M234514 |
| 15 | 郑敏杰 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234515 |
| 16 | 胡楊 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234516 |
| 17 | 黄大川 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234517 |
| 18 | 马亦骏 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234518 |
| 19 | 赵旭雨 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234519 |
| 20 | 李赛宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234520 |
| 21 | 王一涵 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234521 |
| 22 | 张祥云 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234522 |
| 23 | 王紫莹 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234523 |
| 24 | 李思禛 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234524 |
| 25 | 姜俊涵 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234525 |
| 26 | 崔杨一鸣 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234526 |
| 27 | 禹沛安 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234527 |
| 28 | 邓嘉英 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234528 |
| 29 | 朱鹏齐 | 男 | 驻马店高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234529 |
| 30 | 王逸凡 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234530 |
| 31 | 李硕 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234531 |
| 32 | 姜浩宇 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234532 |
| 33 | 王一弛 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M234533 |
| 34 | 孔维霄 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234534 |
| 35 | 徐雪川 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234535 |
| 36 | 褚丰恺 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234536 |
| 37 | 朱彦奇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234537 |
| 38 | 郜海冰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234538 |
| 39 | 腊景身 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234539 |
| 40 | 沈明杨 | 男 | 信阳高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234540 |
| 41 | 郭宇轩 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234541 |
| 42 | 姜润孜 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M234542 |
| 43 | 常益瑞 | 男 | 焦作市宇华实验学校 | 高二 | 一等奖 | M234543 |
| 44 | 曹轩豪 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234544 |
| 45 | 王振宇 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234545 |
| 46 | 盛蕴涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234546 |
| 47 | 程庄翔 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | M234547 |
| 48 | 孙梓宸 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234548 |
| 49 | 杨浩一 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234549 |
| 50 | 彭子瀚 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 一等奖 | M234550 |
| 51 | 黎博文 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234551 |
| 52 | 赵浩然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234552 |
| 53 | 吕畅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M234553 |
| 54 | 靳博睿 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234554 |
| 55 | 刘晋 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234555 |
| 56 | 赵若朴 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234556 |
| 57 | 代利扬 | 男 | 南乐县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234557 |
| 58 | 杜轩 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234558 |
| 59 | 张博航 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234559 |
| 60 | 刘丰源 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M234560 |
| 61 | 崔克 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234561 |
| 62 | 陈富恒 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234562 |
| 63 | 陶浩远 | 男 | 西华县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234563 |
| 64 | 常育瑄 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M234564 |
| 65 | 宋冠儒 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M234565 |
| 66 | 彭博良 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M234566 |
| 67 | 范锦函 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M234567 |
| 68 | 张景柯 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234568 |
| 69 | 刘濮睿 | 男 | 三门峡外国语高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234569 |
| 70 | 李东举 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234570 |
| 71 | 刘文龙 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 一等奖 | M234571 |
| 72 | 张永琦 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高一 | 一等奖 | M234572 |
| 73 | 冯琦峰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M234573 |
| 74 | 王琪博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M234574 |
| 75 | 蔡旻豪 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234575 |
| 76 | 时隆基 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 一等奖 | M234576 |
| 77 | 张启宇 | 男 | 光山二高 | 高三 | 一等奖 | M234577 |
| 78 | 张泽鑫 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M234578 |
| 79 | 李重阳 | 男 | 漯河市高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234579 |
| 80 | 王伟涵 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M234580 |
| 81 | 王万赫 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 一等奖 | M234581 |
| 82 | 张倩 | 女 | 郑州市第四高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234582 |
| 83 | 倪国栋 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M234583 |
| 84 | 黄奥博 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | M234584 |
| 85 | 殷铭 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M234585 |
| 86 | 姬小康 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | M234586 |
| 87 | 齐昊天 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M234587 |
供稿人:省科普中心游新